*पाउडर कण आकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
| D50 (माइक्रोन) | 7.8 | |
| D97 (सुक्ष्ममापी) | 21 | |
| BaSO4 सामग्री (%) | न्यूनतम | 97 |
| सफेदी (%) | न्यूनतम | 90 |
| तेल अवशोषण (जी/100 ग्राम) | 12 ~ 14 | |
| पीएच मान | 7 ± 0.5 | |
| विशिष्ट गुरुत्व (g/cm3) | 4.3 | |
| पदार्थ पानी में घुलनशील | 0.2 | |
| इग्निशन पर नुकसान (%) | 0.43 | |
| कण आकार अनुकूलित | हाँ |
![]()